Wateja wetu wengi watauliza ni tofauti gani kati yaoMC88naMC10. Hapa kuna majibu ya kumbukumbu kwako.
1. Mwonekano wa nje. Muonekano wa nje waMC88imeundwa kulingana na msukumo wa almasi, na ya kipekee katika soko. Muonekano wa nje waMC10ni mzunguko wa kawaida. MC88 ina rangi 2 za chaguo, dhahabu na nyeusi. MC10 ina rangi moja tu, fedha.
2. MC88kuwa na picha 15 za uchambuzi;MC10ina picha 12 za uchanganuzi, zisizo na picha ya kahawia, picha ya eneo nyekundu, picha ya kijani. Picha ya kahawia inaweza kutumika kuchambua matangazo ya phaeomelanini, sauti ya ngozi isiyo sawa. Sehemu nyekundu inaweza kusaidia kuchambua eneo nyeti kwa uwazi zaidi. Picha ya kijani kibichi ni wazi sana kuonyesha madoa ya UV.
3. MC88inaweza kufanya kazi na mifano 8 ya iPad;MC10inaweza kufanya kazi na Mifano 5 za iPad.
Aina zifuatazo za iPad zinaweza kuendana naMeicet Ngozi Uchambuzir MC88:
Mfano | Ukubwa | Mabano No. | |
iPad 5 | Mwaka 2017: A1822, A1823 | inchi 9.7 | 1 |
iPad 6 | Mwaka wa 2018: A1893, A1954 | inchi 9.7 | 1 |
iPad 7 | Mwaka wa 2019: A2197, A2200, A2198 | Inchi 10.2 | 1 |
iPad 8 | Mwaka 2020: A2270, A2428, A2429, A2430 | Inchi 10.2 | 1 |
iPad 9 | Mwaka 2021: A2602, A2603, A2604, A2605 | Inchi 10.2 | 1 |
iPad Air 4 | Mwaka 2020: A2316, A2324, A2325, A2072 | Inchi 11 upande mwembamba | 2 |
iPad Pro 2 | Mwaka 2020: A2228, A2068, A2230, A2231 | Inchi 11 upande mwembamba | 3 |
iPad Pro 4 | Mwaka 2020: A2229, A2069, A2232, A2233 | Inchi 12.9 upande mwembamba | 3 |
Aina zifuatazo za iPad zinaweza kuendana naMeicet Ngozi Analyzer MC10:
Mfano | Ukubwa | |
iPad 5 | Mwaka 2017: A1822, A1823 | inchi 9.7 |
iPad 6 | Mwaka wa 2018: A1893, A1954 | inchi 9.7 |
iPad 7 | Mwaka wa 2019: A2197, A2200, A2198 | Inchi 10.2 |
iPad 8 | Mwaka 2020: A2270, A2428, A2429, A2430 | Inchi 10.2 |
iPad 9 | Mwaka 2021: A2602, A2603, A2604, A2605 | Inchi 10.2 |
4. Uwazi:MC88ni bora kulikoMC10.
5. Bei:MC88ni ghali zaidi kulikoMC10.
6. Kazi:MC10hakuna kazi ya Watermark; hakuna kitendakazi cha nenosiri cha Kufunga skrini, au kitendakazi cha kuweka Nembo.
Muda wa posta: Mar-31-2022